Model nr.: | GM69Pro | Prąd roboczy: | 200mA |
---|---|---|---|
Interfejs: | USB UART | Rezolucja: | 3 mil/0,076 mm (PCS90%, kod 39) |
Rozmiar: | 54,8 mm l * 31,5 mm w * 13,5 mm h | Tryb skanowania: | 1280*800 CMOS |
Pakiet transportowy: | standardowe opakowanie kartonowe eksportowe | Specyfikacja: | czarny |
Znak firmowy: | ROSNĄĆ | Pochodzenie: | CHINY |
HS Code: | 8473309000 | Możliwość Supply: | 5000 |
Rozmiar pakietu: | Wymiary: 13,00 cm * 8,00 cm * 9,00 cm | Waga brutto pakietu: | 0,100 kg |
Typ interfejsu: | UART-USB | Scan Element Type: | CMOS |
Napięcie robocze: | 5v | Próbki: | USD 41,9 / sztukę 1 sztukę. |
Dostosowywanie: | Dostępne. | Koszt wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
Metoda płatności: | Płatność początkowa Płatność całkowita | waluta: | USD |
Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. | ||
Podkreślić: | Moduł czytnika kodów kreskowych USB,Moduł czytnika kodów kreskowych 1D,Moduł czytnika kodów kreskowych 2D |
Wydajność skanowania |
Interfejs | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
Czujnik obrazu | CMOS, Globalny | ||
Piksel | 1 milion pikseli | ||
Rozdzielczość | ≥3mil/0.076mm (PCS90%, KOD 39) | ||
Tryb odczytu | Tryb ręczny, Tryb indukcyjny, Tryb ciągły | ||
Tryb powiadomień | LED, Brzęczyk | ||
Odczyt kodu Typ |
2D | Kod QR,Micro QR,Data Matrix,PDF417,Micro PDF417 Maxi Code,Aztec Kod,Hanxin Kod,Pharma Kod,Codablock A Kod,Codablock F Kod,Code16K, Code49,Dot Code,Grid Matrix,Australian Post,British Post,USPS Intelligent Mail,Japanese Post,Planet Kod,Postnet Code,UPU 4-State,KIX Code,itd. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Code 128,GS1 128,ISBT 128,Code 39,Code 32 Pharmaceutical,Code 93,Code11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5, NEC 2 of 5,MSI Plessey,UK Plessey,Posi Code,Telepen Trioptic,BC412,Febraban,Kupon,HongKong 2 of 5(China Post),Korea Post,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded GS1 Composite Code,TLC 39 Code,OCR |
||
Głębia pola | 40mm~900mm (różny zakres kodów kreskowych) | ||
Prędkość dekodowania | 65CM/S | ||
Kontrast | ≥20% | ||
Kąt skanowania | Warunki testowe: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% Obroty: ±360°, Pochylenie:±60°, Skośność: ±55° |
||
Kąt widzenia | H:42° V:27° przeciwległe kąty: 49° | ||
Parametry mechaniczne/ Parametry elektryczne |
Waga | 11.8.8g | |
Wymiary | 54.8mm L * 31.5mm W * 13.5mm H | ||
NapięcieDC | 5VPrąd | ||
200mA (praca średnia), 95mA (czuwanie), 38mA (uśpienie) | Parametry środowiskowe | ||
Temperatura pracy | -20 | ºCWilgotność pracyºCWilgotność pracy | |
-40 | ºCWilgotność pracy60ºCWilgotność pracy | ||
5%~95% | (bez kondensacji)Oświetlenie otoczenia | ||
0~100000LUX | Pliki |