Model NO.: | R502-A | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | RS232 | Fingerprint Capacity: | 200 |
Voltage: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
Abrasive Resistance Intensity: | 1 Million Times | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 22mm | Fingerprint Module Inner Diameter: | 19.5mm |
Fingerprint Module Height: | 5mm | Weight: | 5g |
LED Control: | Yes | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Diameter 22 (mm) | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Voice Service: | Without Voice Service |
Clock: | Without Clock | Color: | as Picture |
Samples: | US$ 12.2/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Podkreślić: | Moduł czujnika odcisków palców o wysokiej wydajności,Wysokiej wydajności odcisk palca Arduino,Moduł czujnika odcisków palców |
Model
|
R502-A
|
Typ
|
Pojemnościowy moduł odcisków palców
|
Interfejs
|
UART (TTL)
|
Rezolucja
|
508 DPI
|
Woltaż
|
DC 3.3 V.
|
Pojemność odcisków palców
|
200
|
Wyczuwanie tablicy
|
192*192 piksel
|
PRACY PROJEKTOWANE
|
20ma
|
Bieżnik w trybie gotowości
|
Typowe napięcie gotowości dotykowe: 3,3 V, średni prąd: 2UA
|
Moduł odcisków palców rozmiar zewnętrzny
|
Średnica 22 (mm)
|
Moduł odcisków palców rozmiar wewnętrzny
|
Średnica 19,5 (mm)
|
Wysokość modułu odcisków palców
|
5 (mm)
|
Skuteczny obszar kolekcji
|
Średnica 15,5 (mm)
|
Złącze
|
SH1,0-6PIN
|
Kontrola LED
|
TAK
|
Kolor LED
|
RGB
|
Prędkość skanowania
|
<0,2 sekundy
|
Prędkość weryfikacji
|
<0,3 sekundy
|
Metoda dopasowywania
|
1: 1; 1: n
|
Frr
|
≤1%
|
DALEKO
|
≤0,001%
|
Środowisko pracy
|
-20C --- 60C
|
Wilgotność pracy
|
10-85%
|
Pojemność antytatyczna
|
15KV
|
Intensywność oporu ściernego
|
1 milion razy
|
Communications Baud Stopień (UART):
|
(9600 × n) BPS, gdzie n = 1 ~ 12 (domyślnie n = 6, tj. 57600 bps)
|