Model NO.: | R503S | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | RS232 | Fingerprint Capacity: | 150 |
Voltage: | DC 3.3V | Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
Sensing Array: | 160*160 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
Abrasive Resistance Intensity: | 1 Million Times | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 28mm | Fingerprint Module Inner Diameter: | 25mm(M25) |
Fingerprint Module Height: | 19mm | Weight: | 32g |
LED Control: | Yes | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Diameter 28 (mm) | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Voice Service: | Without Voice Service |
Clock: | Without Clock | Color: | Black |
Samples: | US$ 10.5/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Podkreślić: | Wbudowany optyczny moduł odcisków palców,Wbudowany skaner odcisków palców Arduino,Moduł optycznego odcisku palca do kontroli dostępu |
R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
Zasilanie | Prąd stały 3,3 V | 5 V prądu stałego | Prąd stały 3,3 V | UART: Prąd stały 3,3 V USB: DC 5V |
Prąd stały 3,3 V |
Zestaw czujników | 192*192 pikseli | 192*192 pikseli | 192*192 pikseli | 192*192 pikseli | 160*160 pikseli |
Pojemność odcisków palców | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
Wielkość | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
Złącze | SH 1,0 mm 6pin | MX 1,25 mm 6pin | SH 1,0 mm 6pin | SH 1,0 mm 6pin | SH 1,0 mm 6pin |
Model
|
R503S
|
Rodzaj
|
Pojemnościowy moduł odcisków palców
|
Interfejs
|
UART ((TTL)
|
Rozstrzygnięcie
|
508 dpi
|
napięcie
|
Prąd stały 3,3 V
|
Pojemność odcisków palców
|
150
|
Zestaw czujników
|
160*160 pikseli
|
Prąd roboczy
|
20 mA
|
Prąd w stanie gotowości
|
Typowe napięcie czuwania dotykowego: 3,3 V, średni prąd: 2 uA
|
Wyjściowy rozmiar modułu odcisków palców
|
Średnica 28 (mm)
|
Wnętrze modułu odcisku palca
|
Średnica 25 (mm) (M25)
|
Wysokość modułu odcisków palców
|
19 mm
|
Obszar zbierania
|
Średnica 15,5 (mm)
|
Złącze
|
SH1.0-6Pin
|
Kontrolowanie LED
|
Tak, tak.
|
Kolor LED
|
RGB
|
Prędkość skanowania
|
< 0,2 sekundy
|
Prędkość weryfikacji
|
< 0,3 sekundy
|
Metody dopasowywania
|
1:1; 1:N
|
FRR
|
≤ 1%
|
ZDALSZA
|
≤ 0,001%
|
Środowisko pracy
|
-20C --- 60C
|
Wilgotność pracy
|
10-85%
|
Pojemność antystatyczna
|
15 KV
|
Intensywność odporności na ścieranie
|
1 milion razy
|
Prędkość przesyłania danych w komunikacji (UART):
|
(9600 × N) bps, gdzie N = 1 ~ 12 ((default N = 6, tj. 57600 bps)
|