Model NO.: | GM69 | Operating Current: | 180mA |
---|---|---|---|
Interface: | USB/Uart | Resolution: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil |
Size: | 54.8(W)*31.5(D)*13(H)mm | Scan Mode: | 1280*800 CMOS |
Standby Current: | USB:25mA; Ttl:10mA | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Black | Trademark: | GROW |
Origin: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 5V |
Samples: | US$ 46/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Wydajność skanowania |
Tryb skanowania | 1280*800 CMOS | ||
Oświetlenie | Biała dioda LED | |||
Kolimaty | Czerwona dioda LED | |||
Czytaj kod Rodzaj |
2D | Kod QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, /Mikro PDF417, /Maxicode, Hanxin Code |
||
1D |
EAN,UPC,kod 39,kod 93,kod 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
Włączone 2 z 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Kod 11, Przemysłowy 25, GS1 Composite | ||||
Standard 25, Plessey, Matryca 2 z 5 | ||||
Dokładność odczytu | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
Głębokość pola |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
Kod 39 | 30mm-135mm (5mil 4 bajt) | |||
Kod QR | 45 mm-460 mm (20 mil 16 bajtów) | |||
Dane Marix | 25 mm-180 mm (10 mil 20 bajtów) | |||
PDF417 | 30 mm-160 mm (6,67 mil 7 bajtów) | |||
Kontrast | ≥ 25% | |||
Kąt skanowania | kąt skrzyżowania 360°, podwyższenie ± 55° kąt zgięcia ± 55° |
|||
Kąt widzenia | H:52° V:38° | |||
Mechaniczne/ Parametry elektryczne |
Interfejs | TTL-232, USB (HID-KBW, wirtualny port seryjny) | ||
Wymiar | 54.8 ((W) * 31.5 ((D) * 13 ((H) mm | |||
Napięcie robocze | Prąd stały 5 V | |||
Prąd roboczy | 180 mA | |||
Prąd w stanie gotowości | USB:25mA; TTL:10mA | |||
Parametry środowiskowe | Temperatura pracy | -20oC~+50oC | ||
Temperatura przechowywania | -40°C~+70°C | |||
Wilgotność operacyjna | 5% ~ 95% ((Nie skondensowane) | |||
Światło środowiskowe | 0~100000LUX |