| Prąd roboczy: | 180mA | interfejs: | USB/UART-a |
|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie: | 1d>=4 mil, 2D>=7,54 mil | Wielkość: | 21,4 (szer.) * 16 (gł.) * 12 (wys.) mm |
| Tryb skanowania: | 1280*800 CMOS | Pakiet transportowy: | standardowe opakowanie kartonowe eksportowe |
| Specyfikacja: | czarny | Znak towarowy: | ROSNĄĆ |
| Pochodzenie: | Chiny | Kod Hs: | 8473309000 |
| Możliwość Supply: | 5000 | Typ interfejsu: | UART-USB |
| Typ elementu skanowania: | CMOS | Napięcie robocze: | 3,3 V |
| Próbki: | 43 USD/sztuka 1 sztuka (minimalne zamówienie) | | Dostosowanie: | Dostępne. |
| Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. | metoda płatności: | Płatność początkowa Płatność całkowita |
| waluta: | USD | Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. |
| Wydajność skanowania |
Tryb skanowania | 1280*800 CMOS | ||
| Oświetlenie | Biała dioda LED | |||
| Kolimaty | Czerwona dioda LED | |||
| Czytaj kod Rodzaj |
2D | Kod QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, /Mikro PDF417, /Maxicode, Hanxin Code |
||
| 1D |
EAN,UPC,kod 39,kod 93,kod 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
| Włączone 2 z 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar, Kod 11, Przemysłowy 25, GS1 Composite | ||||
| Standard 25, Plessey, Matryca 2 z 5 | ||||
| Dokładność odczytu | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
| Głębokość pola |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
| Kod 39 | 30mm-135mm (5mil 4 bajt) | |||
| Kod QR | 45 mm-460 mm (20 mil 16 bajtów) | |||
| Dane Marix | 25 mm-180 mm (10 mil 20 bajtów) | |||
| PDF417 | 30 mm-160 mm (6,67 mil 7 bajtów) | |||
| Kontrast | ≥ 25% | |||
| Kąt skanowania | kąt skrzyżowania 360°, podwyższenie ± 55° kąt zgięcia ± 55° |
|||
| Kąt widzenia | H:52° V:38° | |||
| Mechaniczne/ Parametry elektryczne |
Interfejs | TTL-232, USB (HID-KBW, wirtualny port seryjny) | ||
| Wymiar | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) mm | |||
| Napięcie robocze | Prąd stały 3,3 V | |||
| Prąd roboczy | 180 mA | |||
| Parametry środowiskowe | Temperatura pracy | -20oC~+50oC | ||
| Temperatura przechowywania | -40°C~+70°C | |||
| Wilgotność operacyjna | 5% ~ 95% ((Nie skondensowane) | |||
| Światło środowiskowe | 0~100000LUX | |||