Model NO.: | R503 | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Interfejs komunikacyjny: | R232 | Pojemność odcisków palców: | 200 |
napięcie: | prąd stały 3,3 V | Efektywny obszar zbioru: | Średnica 15,5 (mm) |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | Rozstrzygnięcie: | 508 dpi |
Intensywność odporności na ścieranie: | 1 milion razy | Pojemność antystatyczna: | 15kv |
Średnica zewnętrzna modułu odcisku palca: | 28 mm | Fingerprint Module Inner Diameter: | 25mm(M25) |
Wysokość modułu odcisku palca: | 19mm | Waga: | 32g |
Sterowanie diodami: | - Tak, proszę. | Pakiet transportowy: | standardowe opakowanie kartonowe eksportowe |
Specyfikacja: | Średnica 28 (mm) | Znak towarowy: | ROSNĄĆ |
Pochodzenie: | Chiny | HS Code: | 8471609000 |
Możliwość Supply: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Usługa głosowa: | Bez usługi głosowej |
Zegarek: | Bez zegara | Color: | Black |
Próbki: | 13,9 USD/sztuka 1 sztuka (minimalne zamówienie) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
waluta: | USD | Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. |
Podkreślić: | Moduł skanera odcisków,Okrągły skaner Arduino,Moduł skanera odcisków palców o wysokiej precyzji |
R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
Zasilanie | Prąd stały 3,3 V | 5 V prądu stałego | Prąd stały 3,3 V | UART: Prąd stały 3,3 V USB: DC 5V |
Prąd stały 3,3 V |
Zestaw czujników | 192*192 pikseli | 192*192 pikseli | 192*192 pikseli | 192*192 pikseli | 160*160 pikseli |
Pojemność odcisków palców | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
Wielkość | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
Złącze | SH 1,0 mm 6pin | MX 1,25 mm 6pin | SH 1,0 mm 6pin | SH 1,0 mm 6pin | SH 1,0 mm 6pin |
Model | R503 |
Rodzaj | Pojemnościowy moduł odcisków palców |
Interfejs | UART ((TTL) |
Rozstrzygnięcie | 508 dpi |
napięcie | Prąd stały 3,3 V |
Pojemność odcisków palców | 200 |
Zestaw czujników | 192*192 pikseli |
Prąd roboczy | 20 mA |
Prąd w stanie gotowości | Typowe napięcie czuwania dotykowego: 3,3 V, średni prąd: 2 uA |
Wyjściowy rozmiar modułu odcisków palców | Średnica 28 (mm) |
Wnętrze modułu odcisku palca | Średnica 25 (mm) (M25) |
Wysokość modułu odcisków palców | 19 mm |
Efektywny obszar zbierania | Średnica 15,5 (mm) |
Złącze | SH1.0-6Pin |
Kontrolowanie LED | Tak, tak. |
Kolor LED | RGB |
Prędkość skanowania | < 0,2 sekundy |
Prędkość weryfikacji | < 0,3 sekundy |
Metody dopasowywania | 1:1; 1:N |
FRR | ≤ 1% |
ZDALSZA | ≤ 0,001% |
Środowisko pracy | -20C --- 60C |
Wilgotność pracy | 10-85% |
Pojemność antystatyczna | 15 KV |
Intensywność odporności na ścieranie | 1 milion razy |
Prędkość przesyłania danych w komunikacji (UART): | (9600 × N) bps, gdzie N = 1 ~ 12 ((default N = 6, tj. 57600 bps) |