Model NO.: | GM78 | Operating Current: | 180mA |
---|---|---|---|
Interface: | USB/Uart | Resolution: | 0.10mm (4mil) |
Transport Package: | Standard Export Carton Package | Specification: | Black |
Trademark: | GROW | Origin: | China |
HS Code: | 8473309000 | Supply Ability: | 5000 |
Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Package Gross Weight: | 0.200kg |
Interface Type: | Uart, USB | Scan Element Type: | CMOS |
Operating Voltage: | 5V | Samples: | US$ 21/Piece 1 Piece(Min.Order) | |
Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Wydajność skanowania |
Tryb skanowania | 640*480 CMOS | ||
Oświetlenie | Biała dioda LED | |||
Światło otoczenia | Miękkie białe diody LED | |||
Czytaj kod Rodzaj |
2D | Kod QR, Data Matrix, PDF417, Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
1D |
EAN,UPC,kod 39,kod 93,kod 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
Włączone 2 z 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Kod 11, Przemysłowy 25, | ||||
Standard 25, Plessey, Matryca 2 z 5 | ||||
Dokładność odczytu | ≥4ml | |||
Głębokość pola |
EAN-13 | 50 mm-200 mm (13 mil) | ||
Kod 39 | 40mm-90mm (5mil 10 bajtów) | |||
Kod QR | 25mm-200mm (20mil 16 bajtów) | |||
Dane Marix | 50mm-90mm (10mil 20 bajtów) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6,67mil 7 bajtów) | |||
Kontrast | ≥ 25% | |||
Kąt skanowania | kąt skrzyżowania 360°, podwyższenie ± 55° kąt zgięcia ± 55° |
|||
Kąt widzenia | Horyzontalna: 47° W pionie:36° | |||
Mechaniczne/ Parametry elektryczne |
Interfejs | TTL-232, USB (HID-KBW, wirtualny port seryjny) | ||
Wymiar | 48 ((W) * 27,5 ((D) * 14 ((H) mm | |||
Napięcie robocze | Prąd stały 5 V | |||
Prąd roboczy | 180 mA | |||
Prąd w stanie gotowości | USB:50mA; TTL:10mA | |||
Parametry środowiskowe | Temperatura pracy | -20oC~+50oC | ||
Temperatura przechowywania | -40°C~+70°C | |||
Wilgotność operacyjna | 5% ~ 95% ((Nie skondensowane) | |||
Światło środowiskowe | 0~100000LUX |