Model nr.: | GM69Pro-S | Prąd roboczy: | 200mA |
---|---|---|---|
interfejs: | USB UART | Rozstrzygnięcie: | 3 mil/0,076 mm (PCS90%, kod 39) |
Wielkość: | 21,5 mm dł. * 15,9 mm szer. * 11,30 mm wys. | Tryb skanowania: | 1280*800 CMOS |
Pakiet transportowy: | standardowe opakowanie kartonowe eksportowe | Specyfikacja: | czarny |
Znak towarowy: | ROSNĄĆ | Pochodzenie: | Chiny |
Kod Hs: | 8473309000 | Możliwość Supply: | 5000 |
Wielkość opakowania: | Wymiary: 13,00 cm * 8,00 cm * 9,00 cm | Waga brutto opakowania: | 0,100 kg |
Typ interfejsu: | UART-USB | Typ elementu skanowania: | CMOS |
Napięcie robocze: | 3,3 V | Próbki: | 39,8 USD/sztuka 1 sztuka (minimalne zamówienie) | |
Dostosowanie: | Dostępne. | Koszty wysyłki: | o kosztach wysyłki i szacowanym czasie dostawy. |
: | Płatność początkowa Pełna płatność | waluta: | USD |
Zwroty i zwroty: | O zwrot pieniędzy możesz ubiegać się do 30 dni od otrzymania produktów. |
Wydajność skanowania |
Interfejs | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS),TTL-232 | |
Czujnik obrazu | CMOS, Globalne | ||
Pixel | 1 milion pikseli | ||
Rozstrzygnięcie | ≥3mil/0,076mm (PCS90%, CODE 39) | ||
Tryb odczytu | Tryb ręczny, tryb indukcyjny, tryb ciągły | ||
Tryb prośby | LED, Buzzer | ||
Czytaj kod Rodzaj |
2D | Kod QR,Mikro QR,Matryca danych,PDF417,Mikro PDF417 Kod maks.,Aztecki Kod,HanxinKod,Produkty farmaceutyczneKod,Blokada AKod,Blokada tylna FKod,Kod 16K, Kod 49,Kod kropkowy,Matryca siatki,Poczta Australii,Poczta brytyjska,USPS Intelligent Mail,Poczta japońska,Planeta Kod,Kod sieci pocztowej,UPU 4-State,Kod KIX,itd. |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,ISSN, Kod 128,GS1 128,ISBT 128,Kod 39,Kod 32 Produkty farmaceutyczne,Kod 93,Kod 11,Codabar,Włączone 2 z 5,Macierza 2 z 5,Przemysł 2 z 5,Standard 2 z 5, NEC 2 z 5,MSI Plessey,UK Plessey,Kod pozycji,Telepen Trójwidmowy,BC412,Febraban,Kupon,HongKong 2 z 5 ((China Post),Korea Post,GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited,GS1 Databar rozszerzona GS1 Composite Code,TLC 39 Code,OCR |
||
Głębokość pola | 40 mm~900 mm (różny zakres kodów kreskowych) | ||
Prędkość dekodowania | 65 cm/s | ||
Kontrast | ≥ 20% | ||
Kąt skanowania | Warunki badania:CODE39,10mil/0,25mm,PCS90% Wkręcenie: ±360°,Odchylenie: ± 60°,Zgięcie: ±55° |
||
Kąt widzenia | H:42° V:27°przeciwstawne kąty: 49° | ||
Mechaniczne/ Parametry elektryczne |
Waga | 30,8 g | |
Wymiar | 21.5mm L* 15,9mm W* 11,30mm H | ||
Działanienapięcie | D.C.3.3V | ||
Aktualność | 200 mA ((średnia praca), 95 mA ((przytomność), 38 mA ((spanie) | ||
Parametry środowiskowe | Temperatura pracy | -20oC~ + 50oC | |
Temperatura przechowywania | -40oC~ +60oC | ||
Wilgotność operacyjna | 5% do 95%(Nie skondensowane) | ||
Światło środowiskowe | 0~100000LUX |